(原标题:2025年10月2日全国主要批发市场桃子价格行情)沪深投 市场 最高价 最低价 大宗价 天津武清大沙河批发市场 6.00 3.40 4.70 邯郸开发....
(原标题:2025年10月2日全国主要批发市场梨价格行情)科创之星 市场 最高价 最低价 大宗价 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 4.00 3.20....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.00 0.80 0.80 油菜 2.60 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 2.60 1.60 2.00 生菜 2.60 2.00 2.40 菠菜 4.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 1.00 油菜 2.40 1.80 2.40 小白菜 2.00 1.60 2.00 生菜 4.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 小白菜 1.60 0.80 1.20 生菜 2.60 1.60 2.10 菠菜 4.00 2.60 3.30 香菜 5.20 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.50 4.00 4.25 玉米 2.30 1.80 2.05 燕麦 7.50 7.00 7.20 薏米 18.50 17....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 1.40 1.20 1.30 油菜 4.60 4.20 4.40 小白菜 4.20 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 4.20 4.00 4.10 生菜 4.20 4.00 4.00 菠菜 2.20 2.....
证券日报网讯杭氧股份4月24日在互动平台回答投资者提问时表示,截至2025年4月20日,公司股东人数为34540。....
擒牛宝配资文章加载中,请稍后...
擒牛宝配资,证券配资公司,在线配资开户,炒股配资服务「配资官网开户」提供全方位的投资支持。平台拥有一支经验丰富的投资顾问团队,可以为客户提供个性化的投资建议和策略,帮助您制定长期投资规划并优化投资组合。